# | NOM | TOTAL | Ep. n°1 | Ep. n°2 | Ep. n°3 | Ep. n°4 | Ep. n°5 | Ep. n°6 | Ep. n°7 | Ep. n°8 | Ep. n°9 | Ep. n°10 | Ep. n°11 | Ep. n°12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | R. RATEAU | 245 | 36 | 25 | 3 | 27 | 24 | 36 | 36 | 23 | 35 | |||
2nd | L. PINEAU* | 174 | 20 | 20 | 24 | 20 | 34 | 18 | 20 | 18 | 0 | |||
3eme | L. BRUNO | 147 | 0 | 17 | 20 | 16 | 18 | 22 | 0 | 28 | 26 | |||
4eme | J. LEMARCHAND | 146 | 27 | 20 | 0 | 0 | 26 | 27 | 27 | 16 | 3 | |||
5eme | G. BUCHHOLZER | 139 | 22 | 0 | 34 | 23 | 14 | 23 | 23 | 0 | 0 | |||
6eme | M. CLEDE | 80 | 1 | 13 | 27 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7eme | D. PRADEL | 70 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||
8eme | J. BRUMIER | 61 | 20 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||
9eme | S. BUNET | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
10eme | L. PIPEROL | 42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11eme | A. ALTIS | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12eme | A. BRUMIER | 27 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13eme | L. BOUCHONNEAU | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14eme | Y. CRUSOE | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-- | O. RATEAU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
16eme | S. BORGIA | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17eme | R. VIRGININ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18eme | N. LOUBER | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19eme | M. BLATHASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-- | A. CREANTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-- | L. DE-MITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-- | A. GASPARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-- | T. JOSEPHINE-FRANCOIS* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-- | L. KINGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-- | M. KORUTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-- | Y. MARIE* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-- | Q. MENAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-- | V. RABIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-- | K. RINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-- | B. VINGADASSAMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-- | J. ZELATEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Concurrent invité non pris en compte dans le classement final du championnat
# | NOM | TOTAL GT | Ep. n°1 | Ep. n°4 | Ep. n°7 | Ep. n°10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | R. RATEAU | 99 | 36 | 27 | 36 | |
2nd | G. BUCHHOLZER | 68 | 22 | 23 | 23 | |
3eme | L. PINEAU* | 60 | 20 | 20 | 20 | |
4eme | J. LEMARCHAND | 54 | 27 | 0 | 27 | |
5eme | J. BRUMIER | 40 | 20 | 0 | 20 | |
6eme | M. CLEDE | 37 | 1 | 36 | 0 | |
7eme | A. ALTIS | 18 | 0 | 18 | 0 | |
8eme | L. BOUCHONNEAU | 16 | 16 | 0 | 0 | |
-- | L. BRUNO | 16 | 0 | 16 | 0 | |
10eme | A. BRUMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | Y. CRUSOE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | L. DE-MITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | M. KORUTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | J. ZELATEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Concurrent invité non pris en compte dans le classement final du championnat
# | NOM | TOTAL Rallye | Ep. n°2 | Ep. n°5 | Ep. n°8 | Ep. n°11 |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | L. PINEAU* | 72 | 20 | 34 | 18 | |
-- | R. RATEAU | 72 | 25 | 24 | 23 | |
3eme | D. PRADEL | 70 | 35 | 0 | 35 | |
4eme | L. BRUNO | 63 | 17 | 18 | 28 | |
5eme | J. LEMARCHAND | 62 | 20 | 26 | 16 | |
6eme | S. BUNET | 53 | 11 | 20 | 22 | |
7eme | L. PIPEROL | 42 | 26 | 16 | 0 | |
8eme | J. BRUMIER | 21 | 7 | 14 | 0 | |
9eme | M. CLEDE | 16 | 13 | 3 | 0 | |
10eme | G. BUCHHOLZER | 14 | 0 | 14 | 0 | |
-- | Y. CRUSOE | 14 | 14 | 0 | 0 | |
-- | O. RATEAU | 14 | 0 | 0 | 14 | |
13eme | A. ALTIS | 13 | 0 | 13 | 0 | |
14eme | S. BORGIA | 12 | 12 | 0 | 0 | |
15eme | R. VIRGININ | 10 | 10 | 0 | 0 | |
16eme | A. BRUMIER | 9 | 9 | 0 | 0 | |
17eme | N. LOUBER | 8 | 8 | 0 | 0 | |
18eme | L. BOUCHONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | A. CREANTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | L. DE-MITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | L. KINGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | M. KORUTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | V. RABIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | K. RINER | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Concurrent invité non pris en compte dans le classement final du championnat
# | NOM | TOTAL F1 | Ep. n°3 | Ep. n°6 | Ep. n°9 | Ep. n°12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | R. RATEAU | 74 | 3 | 36 | 35 | |
2nd | L. BRUNO | 68 | 20 | 22 | 26 | |
3eme | G. BUCHHOLZER | 57 | 34 | 23 | 0 | |
4eme | L. PINEAU* | 42 | 24 | 18 | 0 | |
5eme | J. LEMARCHAND | 30 | 0 | 27 | 3 | |
6eme | M. CLEDE | 27 | 27 | 0 | 0 | |
7eme | A. BRUMIER | 18 | 18 | 0 | 0 | |
8eme | A. ALTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | M. BLATHASE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | S. BUNET | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | M. KORUTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | Q. MENAULT | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Concurrent invité non pris en compte dans le classement final du championnat